| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03463336 | - 0.3% | 2036.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 22.6% | 979.4 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00425282 | - 5.4% | 841.8 | Zcash |
| DASH | 0.00097800 | + 15.8% | 418.3 | DASH |
| LTC | 0.00075651 | - 4% | 195.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013572 | - 1.2% | 98.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 2.9% | 10.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000839 | - 2% | 9.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00772585 | - 0.5% | 7.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 0.9% | 4.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.7% | 3.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00424758 | - 5.2% | 3.4 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000084 | - 28.9% | 3.3 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.83811070 | + 2.8% | 3.3 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00096873 | + 12% | 3.1 | DASH |
| BCHABC | 0.00011365 | - 3.3% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03457481 | + 0.4% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95428.64 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005016 | - 3.4% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T95506.78 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7433481.41 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3293.1666078 | - 0.3% | 0.8 | Ethereum |
| XRP | 0.00002186 | - 0.9% | 0.7 | Ripple |
TON-BTC | 0.00001802 | - 1.8% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T95594.84 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3290.5399193 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.88 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13944055 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004239 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00075204 | - 3.9% | 0.2 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115898 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | R7410944.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001805 | - 1.8% | 0.2 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000147 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R257438.81 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4225600.2334 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.06 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99774301 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DKC / WAVES
- Last: 0.00001866
- 24High: 0.00002136
- 24Low: 0.00001847
- 24V: 0.25 WAVES
| 价格 | DKC | WAVES |
|---|
| 0.00001949 | 766.58057598 | 0.01494065 |
| 0.00001969 | 714.13789417 | 0.01406137 |
| 0.00001984 | 561.79165507 | 0.01114594 |
| 0.00001989 | 714.14126983 | 0.01420426 |
| 0.00002004 | 561.79165507 | 0.01125830 |
| 0.00002009 | 25602.14757831 | 0.51434714 |
| 0.00002025 | 561.79165507 | 0.01137628 |
| 0.00002030 | 714.11093829 | 0.01449645 |
| 0.00002046 | 561.79165507 | 0.01149425 |
| 0.00002051 | 29968.10090178 | 0.61464574 |
| 0.00002067 | 561.79165507 | 0.01161223 |
| 0.00002072 | 714.04723209 | 0.01479505 |
| 0.00002088 | 561.79165507 | 0.01173020 |
| 0.00002093 | 714.01458017 | 0.01494432 |
| 0.00002109 | 561.79165507 | 0.01184818 |
| 0.00002114 | 713.98407166 | 0.01509362 |
| 0.00002131 | 561.79165507 | 0.01197178 |
| 0.00002136 | 1000.83815881 | 0.02137790 |
| 0.00002153 | 561.79165507 | 0.01209537 |
| 0.00002158 | 713.85519258 | 0.01540499 |
| 0.00002175 | 561.79165507 | 0.01221896 |
| 0.00002180 | 713.79295366 | 0.01556068 |
| 0.00002197 | 561.79165507 | 0.01234256 |
| 0.00002202 | 708.01817897 | 0.01559056 |
| 0.00002219 | 561.79165507 | 0.01246615 |
| 0.00002225 | 681.3987701 | 0.01516112 |
| 0.00002234 | 83432.92054405 | 1.86389144 |
| 0.00002242 | 561.79165507 | 0.01259536 |
| 0.00002248 | 650.000000 | 0.01461200 |
| 0.00002265 | 561.79165507 | 0.01272458 |
| 0.00002271 | 650.000000 | 0.01476150 |
| 0.00002288 | 561.79165507 | 0.01285379 |
| 0.00002294 | 650.000000 | 0.01491100 |
| 0.00002311 | 561.79165507 | 0.01298300 |
| 0.00002317 | 650.000000 | 0.01506050 |
| 0.00002335 | 561.79165507 | 0.01311783 |
| 0.00002341 | 13465.0363 | 0.31521649 |
| 0.00002359 | 561.79165507 | 0.01325266 |
| 0.00002365 | 650.000000 | 0.01537250 |
| 0.00002383 | 561.79165507 | 0.01338749 |
| 0.00002389 | 650.000000 | 0.01552850 |
| 0.00002407 | 561.79165507 | 0.01352232 |
| 0.00002413 | 650.000000 | 0.01568450 |
| 0.00002432 | 561.79165507 | 0.01366277 |
| 0.00002438 | 650.000000 | 0.01584700 |
| 0.00002457 | 561.79165507 | 0.01380322 |
| 0.00002463 | 650.000000 | 0.01600950 |
| 0.00002482 | 561.79165507 | 0.01394366 |
| 0.00002488 | 650.000000 | 0.01617200 |
| 0.00002507 | 561.79165507 | 0.01408411 |
| 价格 | DKC | WAVES |
|---|
| 0.00001866 | 0.56456580 | 0.00001053 |
| 0.00001852 | 11.61647301 | 0.00021513 |
| 0.00001847 | 171.17890566 | 0.00316167 |
| 0.00001833 | 714.13147844 | 0.01309002 |
| 0.00001828 | 443.56508077 | 0.00810836 |
| 0.00001814 | 714.12734287 | 0.01295426 |
| 0.00001809 | 495.55330407 | 0.00896455 |
| 0.00001796 | 714.08407571 | 0.01282494 |
| 0.00001791 | 561.79165507 | 0.01006168 |
| 0.00001778 | 713.51237344 | 0.01268624 |
| 0.00001773 | 561.79165507 | 0.00996056 |
| 0.00001760 | 712.75454545 | 0.01254447 |
| 0.00001755 | 561.79165507 | 0.00985944 |
| 0.00001742 | 712.70780711 | 0.01241536 |
| 0.00001737 | 561.79165507 | 0.00975832 |
| 0.00001724 | 712.66067285 | 0.01228626 |
| 0.00001719 | 561.79165507 | 0.00965719 |
| 0.00001706 | 714.20458207 | 0.01218433 |
| 0.00001701 | 561.79165507 | 0.00955607 |
| 0.00001689 | 680.24985198 | 0.01148941 |
| 0.00001684 | 561.79165507 | 0.00946057 |
| 0.00001672 | 681.47846889 | 0.01139431 |
| 0.00001667 | 561.79165507 | 0.00936506 |
| 0.00001655 | 681.43746222 | 0.01127778 |
| 0.00001650 | 561.79165507 | 0.00926956 |
| 0.00001638 | 681.39499388 | 0.01116124 |
| 0.00001633 | 561.79165507 | 0.00917405 |
| 0.00001621 | 681.35286859 | 0.01104472 |
| 0.00001616 | 561.79165507 | 0.00907855 |
| 0.00001604 | 680.71384039 | 0.01091864 |
| 0.00001600 | 561.79165507 | 0.00898866 |
| 0.00001588 | 679.23425692 | 0.01078623 |
| 0.00001584 | 561.79165507 | 0.00889877 |
| 0.00001572 | 681.58778625 | 0.01071455 |
| 0.00001568 | 561.79165507 | 0.00880889 |
| 0.00001556 | 681.52313624 | 0.01060449 |
| 0.00001552 | 561.79165507 | 0.00871900 |
| 0.00001540 | 681.45714285 | 0.01049443 |
| 0.00001536 | 561.79165507 | 0.00862911 |
| 0.00001524 | 681.38976377 | 0.01038437 |
| 0.00001520 | 561.79165507 | 0.00853923 |
| 0.00001508 | 681.750000 | 0.01028079 |
| 0.00001504 | 561.79165507 | 0.00844934 |
| 0.00001493 | 681.66175485 | 0.01017720 |
| 0.00001489 | 561.79165507 | 0.00836507 |
| 0.00001478 | 681.57171853 | 0.01007362 |
| 0.00001474 | 561.79165507 | 0.00828080 |
| 0.00001463 | 681.47846889 | 0.00997002 |
| 0.00001459 | 561.79165507 | 0.00819654 |
| 0.00001448 | 681.3846685 | 0.00986644 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DKC |
|---|
| 05:07:38 | SELL | 0.00001866 | 10.10947565 |
| 04:33:59 | SELL | 0.00001866 | 551.11761362 |
| 02:42:54 | SELL | 0.00001852 | 7.06117277 |
| 02:42:54 | SELL | 0.00001852 | 9.45950323 |
| 02:42:53 | SELL | 0.00001852 | 242.31425485 |
| 02:42:53 | SELL | 0.00001852 | 374.90820734 |
| 20:44:02 | BUY | 0.00001949 | 17.81968963 |
| 20:44:02 | BUY | 0.00001949 | 9.02537796 |
| 20:44:02 | BUY | 0.00001949 | 231.17764578 |
| 20:44:02 | BUY | 0.00001949 | 357.67764578 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001847 | 272.36357975 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001852 | 33.18304535 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001852 | 117.47408207 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001852 | 9.02537796 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001852 | 231.17764578 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001852 | 357.67764578 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001866 | 443.52035263 |
| 18:55:52 | SELL | 0.00001871 | 55.75895243 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001871 | 69.52218065 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001871 | 588.85676109 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001885 | 427.38863193 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001890 | 57.23015873 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001890 | 68.05238095 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001890 | 588.85873015 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001904 | 64.56441223 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001909 | 58.69879518 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001909 | 66.58617077 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001909 | 588.85961236 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001924 | 561.79165507 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001929 | 53.17470191 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001929 | 72.09072058 |
| 18:55:51 | SELL | 0.00001929 | 62.60653188 |
| 18:55:50 | SELL | 0.00001929 | 133.74926929 |
| 18:55:23 | SELL | 0.00001929 | 392.48971463 |
| 18:55:23 | SELL | 0.00001944 | 121.57205152 |
| 18:55:23 | SELL | 0.00001949 | 125.24679322 |
| 18:55:23 | SELL | 0.00001949 | 48.8399179 |
| 18:55:23 | SELL | 0.00001949 | 539.99179066 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001964 | 473.12928998 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001969 | 125.22752666 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001969 | 109.42610462 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001969 | 479.39360081 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001984 | 561.79165507 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001989 | 110.76973353 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001989 | 14.43941679 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001989 | 308.8828557 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001989 | 102.44595274 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00001989 | 177.47662141 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00002004 | 561.79165507 |
| 18:55:22 | SELL | 0.00002009 | 151.000000 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
