| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03465014 | + 0.2% | 2081.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00426011 | - 1.4% | 905.4 | Zcash |
| DASH | 0.00080043 | - 13.5% | 430.2 | DASH |
| LTC | 0.00078741 | + 3.2% | 177.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00013809 | + 0.1% | 91.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 2.7% | 21.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00762390 | - 1.2% | 14.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000851 | + 1.2% | 8.6 | SHIBA INU |
| YOMBA | 0.00000099 | + 11.3% | 5.9 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011397 | - 1.3% | 4.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000327 | + 1.6% | 3.8 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00079712 | - 14.6% | 1.7 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005073 | + 0.4% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 0.7% | 0.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00422590 | - 1.8% | 0.9 | Zcash |
BTC-USDT | T95061.62 | - 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T94812.22 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00078253 | + 3.2% | 0.6 | Litecoin |
BTC-RUR | R7421827.78 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00987428 | + 1.1% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T95260.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03459208 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.45 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13708069 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115724 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99739233 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T3291.8689247 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00255177 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7386999.00 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00986397 | + 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000145 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.19618802 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3285.1873465 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3314.7073283 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $103899.99 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004178 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| DASH | $80.01 | - 14% | 0.1 | DASH |
- MOLKerc20 / WAVES
- Last: 0.00000881
- 24High: 0.00000881
- 24Low: 0.00000881
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | MOLK(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000881 | 21995273.57868471 | 193.77836022 |
| 0.00000934 | 1135.0737798 | 0.01060158 |
| 0.00000944 | 1135.0737798 | 0.01071509 |
| 0.00000954 | 1135.0737798 | 0.01082860 |
| 0.00000964 | 1135.0737798 | 0.01094211 |
| 0.00000974 | 57618.4378798 | 0.56120358 |
| 0.00000984 | 1135.0737798 | 0.01116912 |
| 0.00000994 | 1135.0737798 | 0.01128263 |
| 0.00001004 | 1135.0737798 | 0.01139614 |
| 0.00001015 | 1135.0737798 | 0.01152099 |
| 0.00001026 | 1135.0737798 | 0.01164585 |
| 0.00001037 | 1135.0737798 | 0.01177071 |
| 0.00001048 | 1135.0737798 | 0.01189557 |
| 0.00001059 | 1135.0737798 | 0.01202043 |
| 0.00001070 | 1135.0737798 | 0.01214528 |
| 0.00001081 | 1135.0737798 | 0.01227014 |
| 0.00001092 | 1135.0737798 | 0.01239500 |
| 0.00001103 | 1135.0737798 | 0.01251986 |
| 0.00001115 | 1135.0737798 | 0.01265607 |
| 0.00001127 | 1135.0737798 | 0.01279228 |
| 0.00001139 | 1135.0737798 | 0.01292849 |
| 0.00001151 | 1135.0737798 | 0.01306469 |
| 0.00001163 | 1135.0737798 | 0.01320090 |
| 0.00001175 | 1135.0737798 | 0.01333711 |
| 0.00001187 | 1135.0737798 | 0.01347332 |
| 0.00001199 | 1135.0737798 | 0.01360953 |
| 0.00001211 | 1135.0737798 | 0.01374574 |
| 0.00001224 | 1135.0737798 | 0.01389330 |
| 0.00001237 | 1135.0737798 | 0.01404086 |
| 0.00001250 | 1135.0737798 | 0.01418842 |
| 0.00001263 | 1135.0737798 | 0.01433598 |
| 0.00001276 | 1135.0737798 | 0.01448354 |
| 0.00001289 | 1135.0737798 | 0.01463110 |
| 0.00001302 | 1135.0737798 | 0.01477866 |
| 0.00001316 | 1135.0737798 | 0.01493757 |
| 0.00001330 | 1135.0737798 | 0.01509648 |
| 0.00001344 | 1135.0737798 | 0.01525539 |
| 0.00001358 | 1135.0737798 | 0.01541430 |
| 0.00001372 | 1135.0737798 | 0.01557321 |
| 0.00001386 | 1135.0737798 | 0.01573212 |
| 0.00001400 | 1135.0737798 | 0.01589103 |
| 0.00001414 | 1135.0737798 | 0.01604994 |
| 0.00001429 | 1135.0737798 | 0.01622020 |
| 0.00001444 | 1135.0737798 | 0.01639046 |
| 0.00001459 | 1135.0737798 | 0.01656072 |
| 0.00001474 | 1135.0737798 | 0.01673098 |
| 0.00001489 | 1135.0737798 | 0.01690124 |
| 0.00001504 | 1135.0737798 | 0.01707150 |
| 0.00001520 | 1135.0737798 | 0.01725312 |
| 0.00001536 | 1135.0737798 | 0.01743473 |
| 价格 | MOLK(e) | WAVES |
|---|
| 0.00000877 | 1135.0737798 | 0.00995459 |
| 0.00000868 | 1135.0737798 | 0.00985244 |
| 0.00000859 | 1135.0737798 | 0.00975028 |
| 0.00000850 | 1135.0737798 | 0.00964812 |
| 0.00000841 | 1135.0737798 | 0.00954597 |
| 0.00000832 | 1135.0737798 | 0.00944381 |
| 0.00000823 | 1135.0737798 | 0.00934165 |
| 0.00000814 | 1135.0737798 | 0.00923950 |
| 0.00000806 | 1135.0737798 | 0.00914869 |
| 0.00000798 | 1135.0737798 | 0.00905788 |
| 0.00000790 | 1135.0737798 | 0.00896708 |
| 0.00000782 | 1135.0737798 | 0.00887627 |
| 0.00000774 | 1135.0737798 | 0.00878547 |
| 0.00000766 | 1135.0737798 | 0.00869466 |
| 0.00000758 | 1135.0737798 | 0.00860385 |
| 0.00000750 | 1135.0737798 | 0.00851305 |
| 0.00000742 | 1135.0737798 | 0.00842224 |
| 0.00000734 | 1135.0737798 | 0.00833144 |
| 0.00000726 | 1135.0737798 | 0.00824063 |
| 0.00000718 | 1135.0737798 | 0.00814982 |
| 0.00000711 | 1135.0737798 | 0.00807037 |
| 0.00000704 | 1135.0737798 | 0.00799091 |
| 0.00000697 | 1135.0737798 | 0.00791146 |
| 0.00000690 | 1135.0737798 | 0.00783200 |
| 0.00000683 | 1135.0737798 | 0.00775255 |
| 0.00000676 | 1135.0737798 | 0.00767309 |
| 0.00000669 | 1135.0737798 | 0.00759364 |
| 0.00000662 | 1135.0737798 | 0.00751418 |
| 0.00000655 | 1135.0737798 | 0.00743473 |
| 0.00000648 | 1135.0737798 | 0.00735527 |
| 0.00000641 | 1135.0737798 | 0.00727582 |
| 0.00000634 | 1135.0737798 | 0.00719636 |
| 0.00000627 | 1135.0737798 | 0.00711691 |
| 0.00000620 | 1135.0737798 | 0.00703745 |
| 0.00000613 | 1135.0737798 | 0.00695800 |
| 0.00000607 | 1135.0737798 | 0.00688989 |
| 0.00000601 | 1135.0737798 | 0.00682179 |
| 0.00000595 | 1135.0737798 | 0.00675368 |
| 0.00000589 | 1135.0737798 | 0.00668558 |
| 0.00000583 | 1135.0737798 | 0.00661748 |
| 0.00000580 | 4410.53435114 | 0.02558109 |
| 0.00000577 | 1135.0737798 | 0.00654937 |
| 0.00000571 | 1135.0737798 | 0.00648127 |
| 0.00000565 | 1135.0737798 | 0.00641316 |
| 0.00000559 | 1135.0737798 | 0.00634506 |
| 0.00000553 | 1135.0737798 | 0.00627695 |
| 0.00000547 | 1135.0737798 | 0.00620885 |
| 0.00000541 | 1135.0737798 | 0.00614074 |
| 0.00000535 | 1135.0737798 | 0.00607264 |
| 0.00000529 | 1135.0737798 | 0.00600454 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MOLK(e) |
|---|
| 17:14:01 | BUY | 0.00000881 | 45402.9511 |
| 11:26:10 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:25:46 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:25:22 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:24:58 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:24:34 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:24:11 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:23:48 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:23:25 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:23:01 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:22:38 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:22:15 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:21:53 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:21:29 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:21:04 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:20:42 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:20:19 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:19:56 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:19:32 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:19:09 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:18:43 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:18:20 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:17:58 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:17:35 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:17:13 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:16:51 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:16:26 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:16:03 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:15:41 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:15:18 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:14:51 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:14:29 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:14:07 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:13:45 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:13:22 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:12:58 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:12:36 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:12:15 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:11:53 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:11:31 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:11:09 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:10:46 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:10:24 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:10:03 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:09:41 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:09:20 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:08:59 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:08:37 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:08:14 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
| 11:07:53 | BUY | 0.00000881 | 1135.0737798 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
